TOKIO | Der neue Zeitplan der Olympischen Spiele 2021 in Tokio*: | |
Samstag, 24. Juli 2021 | Sonntag, 25. Juli 2021 |
Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 19:00 Uhr – 21:30 | 10:30 – 12:20 Uhr |
MEZ: 12:00 – 14:30 Uhr | 03:30 – 05:20 Uhr |
400m Lagen (m) | F – 400m Lagen (m) |
100m Schmett. (w) | HF- 100m Schmett. (w) |
400m Freistil (m) | F – 400m Freistil (m) |
400m Lagen (w) | F – 400m Lagen (w) |
100m Brust (m) | HF – 100m Brust (m) |
4x100m Freistil (w) | F – 4x100m Freistil (w) |
Sonntag, 25. Juli 2021 | Montag, 26. Juli 2021 |
Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 19:00 Uhr – 21:30 | 10:30 – 12:40 Uhr |
MEZ: 12:00 – 14:30 Uhr | 03:30 – 05:40 Uhr |
100m Rücken (w) | F – 100m Schmett. (w) |
200m Freistil (m) | HF -200m Freistil (m) |
100m Brust (w) | HF – 100m Brust (w) |
100m Rücken (m) | F – 100m Brust (m) |
400m Freistil (w) | F – 400m Freistil (w) |
4x100m Freistil (m) | HF – 100m Rücken (m) |
HF – 100m Rücken (w) | |
F – 4x100m Freistil (m) | |
Montag, 26. Juli 2021 | Dienstag, 27. Juli 2021 |
Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 19:00 Uhr – 21:30 | 10:30 – 12:25 Uhr |
MEZ: 12:00 – 14:30 Uhr | 03:30 – 05:25 Uhr |
200m Freistil (w) | HF – 200m Freistil (w) |
200m Schmett. (m) | F – 200m Freistil (m) |
200m Lagen (w) | F – 100m Rücken (w) |
1500m Freistil (w) | F – 100m Rücken (m) |
F – 100m Brust (w) | |
Hf – 200m Schmett. (m) | |
Hf – 200m Lagen (w) | |
Dienstag, 27. Juli 2021 | Mittwoch, 28. Juli 2021 |
Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 19:00 Uhr – 21:30 | 10:30 – 13:05 Uhr |
MEZ: 12:00 – 14:30 Uhr | 03:30 – 06:05 Uhr |
100m Freistil (m) | Hf – 100m Freistil (m) |
200m Schmett. (w) | F – 200m Freistil (w) |
200m Brust (m) | F – 200m Schmett. (m) |
4x200m Freistil (m) | Hf – 200m Schmett. (w) |
800m Freistil (m) | Hf – 200m Brust (m) |
F – 200m Lagen (w) | |
F – 1500m Freistil (w) | |
F – 4x200m Freistil (m) | |
Mittwoch, 28. Juli 2021 | Donnerstag, 29. Juli 2020 |
Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 19:00 Uhr – 21:30 | 10:30 – 13:10 Uhr |
MEZ: 12:00 – 14:30 Uhr | 03:30 – 06:10 Uhr |
100m Freistil (w) | F – 800m Freistil (m) |
200m Rücken (m) | F – 200m Brust (m) |
200m Brust (w) | Hf – 100m Freistil (w) |
200m Lagen (m) | Hf – 200m Rücken (m) |
4x200m Freistil (w) | F – 200m Schmett. (w) |
F – 100m Freistil (m) | |
Hf – 200m Brust (w) | |
Hf – 200m Lagen (m) | |
F – 4x200m Freistil (w) | |
Donnerstag, 29. Juli 2021 | Freitag, 30.07.2020 |
Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 19:00 Uhr – 21:30 | 10:30 – 12:10 Uhr |
MEZ: 12:00 – 14:30 Uhr | 03:30 – 05:10 Uhr |
800m Freistil (w) | Hf – 100m Schmett. (m) |
100m Schmett. (m) | F – 200m Brust (w) |
200m Rücken (w) | F – 200m Rücken (m) |
4x100m Lagen – mixed | F – 100m Freistil (w) |
F – 200m Lagen (m) | |
Hf – 200m Rücken (w) | |
Freitag, 30.07.2021 | Samstag, 31.07.2021 |
Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 19:00 Uhr – 21:30 | 10:30 – 12:20 Uhr |
MEZ: 12:00 – 14:30 Uhr | 03:30 – 05:20 Uhr |
50m Freistil (m) | F – 100m Schmett. (m) |
50m Freistil (w) | F – 200m Rücken (w) |
1500m Freistil (m) | F – 800m Freistil (w) |
4x100m Lagen (w) | Hf – 50m Freistil (m) |
4x100m Lagen (m) | Hf – 50m Freistil (w) |
F – 4x100m Lagen – mixed | |
Samstag, 31. Juli 2021 | Sonntag, 01. August 2021 |
keine Vorläufe | Finals |
Ortszeit: 10:30 – 12:25 Uhr | |
MEZ: 03:30 – 05:25 Uhr | |
F – 50m Freistil (m) | |
F – 50m Freistil (w) | |
F – 1500m Freistil (m) | |
F – 4x100m Lagen (w) | |
F – 4x100m Lagen (m) | |
FREIWASSER | |
Mittwoch, 04. August 2021 | Donnerstag, 05. August 2021 |
Ortszeit: 6:30 – 09:10 Uhr | 6:30 – 09:10 Uhr |
MEZ: 23:30 (03.08.) – 02:10 Uhr (04.08.) | 23:30 (04.08.) – 02:10 Uhr (05.08.) |
10km Marathon (w) | 10km Marathon (m) |
*Stand 17.07.2020 – leichte Verschiebungen von Anfangszeiten noch möglich |
Quelle: swimsportnews